类型: | 条码设备 | 用途: | 仓库 |
品牌: | 富士康 | 型号: | ELK100 |
规格: | ELK100 | 商标: | 无 |
包装: | 纸箱 |
基本参数 | |
||||
显示屏 | OLED自发光黑底白光,高清显示 | |
|||
屏幕分辨率 | 128*128 | |
|||
按键 | 开关键+触发键 | |
|||
蜂鸣器 | 有 | |
|||
数据传输 | 蓝牙/2.4G无线传输 | |
|||
待机时间 | 30天,支持连续正常工作12小时以上 | |
|||
充电器 | 5V/1A | |
|||
电池 | 锂聚合物可充电电2450mAh,3.7V | |
|||
条码模块参数 | |
||||
扫描类型 | 影像式 | |
|||
扫描速度 | 全向式读取 | |
|||
光源 | 白色LED | |
|||
瞄准器 | 红色LED,617nm | |
|||
对比度 | 35% | |
|||
扫描码制 | 一维、二维条码、邮政条码以及OCR字符 | |
|||
蓝牙模块参数 | |
||||
通信模式 | HID/SPP | |
|
|
|
通信协议 | 蓝牙2.1+EDR规范 | |
|
|
|
传输距离 | 10m(直线无障碍物) | |
|
|
|
系统支持 | 支持Windows、Android、ios7及以上 | |
|
|
|
RF参数 | |
|
|||
HF(选配) | 工作频率:13.56MHz支持协议:ISO14443A读写距离:1cm~3cm(与卡片有关) | |
|
|
|
UHF(选配) | 工作频率:902Mhz~928Mhz支持协议:EPC C1 G2(ISO18000-6C)读卡距离:0cm~20cm(与标签有关) | |
|
|
|
2.4G(选配) | 工作频率:2.4GHz~2.5GHz ISM微波段调制模式:GFSK通讯协议:自定义(非公共协议)通讯距离:最远50m(与选配模组有关) | |
|
|
|
参数设定 | 支持读取区域、长度及密码等参数设定 | |
|
|
|
物理参数 | |
|
|||
外形尺寸(mm) | 164×69×95 | |
|
|
|
整机重量 | 210g | |
|
|
|
环境参数 | |
|
|||
工作温度 | -20℃~60℃ | |
|
|
|
存储温度 | -40~70℃ | |
|
|
|
存储湿度 | 5~95℃相对湿度 | |
|
|
上一条:货架标签无线终端 ESL
下一条:暂时没有!